| Top-30 смертников |
|---|
| 1. | NeeL *Corleone* | 260 |
| 2. | KJIOYH | 232 |
| 3. | ll *Corleone* | 218 |
| 4. | Loko *ЛЕГИОН* | 214 |
| 5. | krilatij *Мажоры* | 170 |
| 6. | RuFF_RyDeR *ЛЕГИОН* | 167 |
| 7. | fizik *Паладины* | 142 |
| 8. | agressor *Corleone* | 129 |
| 9. | oTHuMy | 117 |
| 10. | klon *Мажоры* | 110 |
| 11. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 90 |
| 12. | Mifesto *Para_Bellum* | 83 |
| 13. | AVAVA | 81 |
| 14. | Bruno *Corleone* | 75 |
| 15. | Venserus *Corleone* | 73 |
| 16. | malij183 *Мажоры* | 66 |
| 17. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 66 |
| 18. | AxuJIJIec *Corleone* | 63 |
| 19. | begi_nax | 63 |
| 20. | _gl_ | 62 |
| 21. | KEHT *Corleone* | 61 |
| 22. | cmcka *Паладины* | 60 |
| 23. | Alecsandr *Corleone* | 59 |
| 24. | HAKA3 *Bop_B_3akoHe* | 59 |
| 25. | FloW *ЛЕГИОН* | 54 |
| 26. | mAkAkA | 54 |
| 27. | inra *Фартовые* | 53 |
| 28. | Saruman *Мажоры* | 51 |
| 29. | delikates26 *Паладины* | 49 |
| 30. | MNSTErENerGY *Мажоры* | 49 |
← На главную
