| Топ-30 PvE игроков | 
|---|
| 1. | Loko *ЛЕГИОН* | 109754 | 
| 2. | Saruman *Мажоры* | 86787 | 
| 3. | junglecrow *Мажоры* | 70022 | 
| 4. | fizik *Паладины* | 58748 | 
| 5. | Medoed | 51729 | 
| 6. | Alecsandr *Corleone* | 50955 | 
| 7. | cmcka *Паладины* | 46028 | 
| 8. | NeeL *Corleone* | 45632 | 
| 9. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 40733 | 
| 10. | MickeyMouse *Corleone* | 40242 | 
| 11. | SerGo_666 *Demon* | 34384 | 
| 12. | edox *ENERGY* | 32341 | 
| 13. | Strax_ *ЛЕГИОН* | 30926 | 
| 14. | TornadO | 28421 | 
| 15. | mmc2 *AssassiN* | 26277 | 
| 16. | Morriss *Dark_TEAM* | 25907 | 
| 17. | old_rezak *Corleone* | 25589 | 
| 18. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 24415 | 
| 19. | Nameless | 23601 | 
| 20. | Tynou_Ork | 20966 | 
| 21. | HEKPOMAHT | 20890 | 
| 22. | delikates26 *Паладины* | 19474 | 
| 23. | Ninja *CRAZY* | 19280 | 
| 24. | Dezmond | 17099 | 
| 25. | QWaS1 *КОТЫ* | 16291 | 
| 26. | HMR *CCCP* | 16065 | 
| 27. | Snemesh *Corleone* | 15928 | 
| 28. | CEKC *Corleone* | 15922 | 
| 29. | Executor *Мажоры* | 15792 | 
| 30. | cmepthik *VEHDETTA* | 15344 | 
← На главную
