Топ-30 PvP игроков |
---|
1. | and_one *Corleone* | 467 |
2. | KEHT *Corleone* | 289 |
3. | old_rezak *Corleone* | 208 |
4. | NeeL *Corleone* | 198 |
5. | FucK *Corleone* | 195 |
6. | agressor *Corleone* | 176 |
7. | Cocaine *Corleone* | 163 |
8. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 149 |
9. | fizik *Паладины* | 139 |
10. | Mifesto *Para_Bellum* | 126 |
11. | KJIOYH *Para_Bellum* | 120 |
12. | MPA3b *MazaFaka* | 115 |
13. | Alecsandr *Corleone* | 105 |
14. | DeaDPooL *Мажоры* | 102 |
15. | Loko *FireWings* | 96 |
16. | Solo_mid | 83 |
17. | bitok_ *FireWings* | 76 |
18. | MazaFacka *MazaFaka* | 75 |
19. | SerGo *Demon* | 74 |
20. | DMuTpuu_ | 72 |
21. | MickeyMouse *Corleone* | 67 |
22. | FuckeR *Corleone* | 62 |
23. | besss_ *DIR* | 62 |
24. | mamba *SON_of_GOD* | 61 |
25. | COKOJI *ALTER_EGO* | 56 |
26. | _OgyBaH4uK_ *Мажоры* | 55 |
27. | ok | 54 |
28. | ZittA *Corleone* | 53 |
29. | Replay *SON_of_GOD* | 52 |
30. | Hy6 *Фартовые* | 51 |
← На главную
