Топ-30 PvE игроков |
---|
1. | Loko *ЛЕГИОН* | 109583 |
2. | Saruman *Мажоры* | 75236 |
3. | junglecrow *Мажоры* | 70005 |
4. | fizik *Паладины* | 58748 |
5. | Alecsandr *Corleone* | 49172 |
6. | cmcka *Паладины* | 44609 |
7. | NeeL *Corleone* | 43029 |
8. | MickeyMouse *Corleone* | 40002 |
9. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 34664 |
10. | SerGo_666 *Demon* | 34384 |
11. | edox *ENERGY* | 32341 |
12. | Strax_ *ЛЕГИОН* | 30889 |
13. | TornadO | 28083 |
14. | Morriss *Dark_TEAM* | 25907 |
15. | old_rezak *Corleone* | 25581 |
16. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 24415 |
17. | Nameless | 23542 |
18. | mmc2 *AssassiN* | 22037 |
19. | Tynou_Ork | 20966 |
20. | HEKPOMAHT | 20890 |
21. | delikates26 *Паладины* | 19474 |
22. | Dezmond | 16508 |
23. | QWaS1 *КОТЫ* | 16148 |
24. | HMR *CCCP* | 16065 |
25. | Snemesh *Corleone* | 15928 |
26. | CEKC *Corleone* | 15915 |
27. | Executor *Мажоры* | 15702 |
28. | cmepthik *VEHDETTA* | 15344 |
29. | KJIOYH | 15236 |
30. | Квестовод | 15025 |
← На главную